附件1
江苏省高等学校
大学生创新创业训练计划项目申报表
(创新训练项目)
推荐学校: | (盖章) |
项目名称: | |
项目类型: | □重点项目 □一般项目 □校企合作基金项目 |
所属一级学科名称: | |
所属重点领域: | |
项目负责人: | |
联系电话: | |
指导教师: | |
联系电话: | |
申报日期: |
江苏省教育厅 制
二○二二年四月
填表说明
一、申报表要按照要求逐项认真填写,填写内容必须实事求是表述准确严谨。空缺项要填“无”。
二、格式要求:表格中的字体采用小四号宋体,单倍行距;需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。
三、项目类型为重点项目、一般项目和校企合作基金项目等。
四、项目来源:1. “A”为学生自主选题,来源于自己对课题的长期积累与兴趣;“B”为学生来源于教师科研项目选题;“C”为学生承担社会、企业委托项目选题。2. “来源项目名称”和“来源项目类别”栏限“B”和“C”的项目填写;“来源项目类别”栏填写“863项目”、“973项目”、“国家自然科学基金项目”、“省级自然科学基金项目”、“教师横向科研项目”、“企业委托项目”、“社会委托项目”以及其他项目标识。
五、所属重点领域:省级重点项目选填,如果属于重点领域的则填报。具体包括10类:泛终端芯片及操作系统应用开发、重大应用关键软件、云计算和大数据、人工智能、无人驾驶、新能源与储能技术、生物技术与生物育种、绿色环保与固废资源化、第五代通信技术和新一代IP网络通信技术、社会事业与文化传承。
六、表格栏高不够可增加。
七、填报者须注意页面的排版。
项目名称 | ||||||||||||||||||||
项目所属 一级学科 | 项目所属 二级学科 | |||||||||||||||||||
项目类型 | ( )重点项目 ( )一般项目( )校企合作基金项目 | |||||||||||||||||||
所属重点领域 | (省级重点项目选填) | |||||||||||||||||||
项目来源 | A | B | C | 来源项目名称 | 来源项目类别 | |||||||||||||||
项目实施时间 | 起始时间: 年 月 完成时间: 年 月 | |||||||||||||||||||
项 目 简 介 (限200字) | ||||||||||||||||||||
申请人或申请团队 | 姓名 | 年级 | 学号 | 所在院系/专业 | 联系电话 | QQ邮箱 | ||||||||||||||
主 持 人 | ||||||||||||||||||||
成 员 | ||||||||||||||||||||
指 导 教 师 | 第一指导教师 | 姓名 | 单位 | |||||||||||||||||
年龄 | 专业技术职务 | |||||||||||||||||||
主要成果 | ||||||||||||||||||||
第二指导教师 | 姓名 | 单位 | ||||||||||||||||||
年龄 | 专业技术职务 | |||||||||||||||||||
主要成果 | ||||||||||||||||||||
一、申请理由(包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等) | ||||||||||||||||||||
二、项目方案 具体内容包括: 1、项目研究背景(国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础,与本项目有关的研究积累和已取得的成绩,已具备的条件,尚缺少的条件及方法等) 2、项目研究目标及主要内容 3、项目创新特色概述 4、项目研究技术路线 5、研究进度安排 6、项目组成员分工 | ||||||||||||||||||||
三、学校提供条件(包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等) | ||||||||||||||||||||
四、预期成果 | ||||||||||||||||||||
五、经费预算 | ||||||||||||||||||||
总经费(元) | 财政拨款/企业资助(元) | 学校拨款(元) | ||||||||||||||||||
注:总经费、财政拨款、学校拨款按照规定金额填写,校企合作项目企业资助金额不少于5000元。 | ||||||||||||||||||||
具体包括: 1、调研、差旅费; 2、用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等; 3、资料购置、打印、复印、印刷等费用; 4、学生撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等。 | ||||||||||||||||||||
六、导师推荐意见 签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
七、院系推荐意见 院系负责人签名: 学院盖章: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
八、学校推荐意见: 学校负责人签名: 学校公章 年 月 日 |