近日,2025年全国大学生英语竞赛江苏赛区总决赛在东南大学落下帷幕。我校外国语学院23商英1班的王妙同学获B类(英语专业本科组)一等奖,文化与旅游学院23中文3S班孙思杰、24中文3S班陈畅、经济学院24电商2刘宋钰、化学化工学院24应化3纪皓月、计算机工程学院22数据2王唐芯怡获C类(非英语专业本科组)一等奖,体育学院23社体1周逸天获D类(体育艺术组)一等奖。
外国语学院高度重视开展第二课堂活动,各系部均成立了学科竞赛团队,以学科竞赛为抓手,加强学风建设。针对本次大赛,大学英语竞赛团队组织骨干教师对全校参赛1100余名学生进行了集中培训。经校内选拔后,指派优秀教师对参加赛区总决赛的同学实行一对一辅导。众学子在本次竞赛所获得的成绩也展现了我校大学英语教学改革的新成果。根据组委会文件,获奖同学可以到赛事官网赛氪网下载获奖证书。
据悉,作为全国大学生参与规模最大的一项英语赛事,全国大学生英语竞赛是全国高等师范院校外语教学与研究协作组组织的全国性、考察大学生英语综合能力的竞赛活动。竞赛旨在帮助学生夯实和扩展英语基础知识和基本技能,全面提高大学生英语综合运用能力。(文/外国语学院;审核/双创学院)
附:获奖名单
学生姓名 | 学号 | 学院 | 参赛类别 | 获奖情况 |
王妙 | 2023134128 | 外国语学院 | B | 一等奖 |
孙思杰 | 2023111316 | 文化与旅游学院 | C | 一等奖 |
陈畅 | 2024111329 | 文化与旅游学院 | C | 一等奖 |
刘宋钰 | 2024244210 | 经济学院 | C | 一等奖 |
纪皓月 | 2024331321 | 化学化工学院 | C | 一等奖 |
王唐芯怡 | 2022147224 | 计算机工程学院 | C | 一等奖 |
周逸天 | 2023151116 | 体育学院 | D | 一等奖 |
於中原 | 2024651065 | 炎培学院 | A | 二等奖 |
郑鑫宇 | 2024651002 | 炎培学院 | A | 三等奖 |
李昱卓 | 2023655038 | 机械工程 | A | 三等奖 |
王晨 | 2022131235 | 外国语学院 | B | 二等奖 |
韩嘉琪 | 2022131328 | 外国语学院 | B | 二等奖 |
万宇哲 | 2022352120 | 外国语学院 | B | 二等奖 |
冯玘玥 | 2022131117 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
杨悦 | 2023131222 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
袁嘉欣 | 2021212115 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
丁钰洁 | 2022134214 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
张馨文 | 2022131325 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
柯惟连 | 2023134131 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
许雅钰 | 2022134218 | 外国语学院 | B | 三等奖 |
唐文谦 | 2022121212 | 数理学院 | C | 二等奖 |
吴诗语 | 2024231219 | 教育学院 | C | 二等奖 |
吴诗语 | 2024231219 | 教育学院 | C | 二等奖 |
陈治宇 | 2024311218 | 电气信息工程学院 | C | 二等奖 |
王梓悦 | 2024145126 | 计算机工程学院 | C | 二等奖 |
陈艺萌 | 2023231102 | 教育学院 | C | 二等奖 |
苏畅 | 2023111214 | 文化与旅游学院 | C | 二等奖 |
薛雅宣 | 2024111319 | 文化与旅游学院 | C | 二等奖 |
王子墨 | 2024111407 | 文化与旅游学院 | C | 二等奖 |
储韵秋 | 2023231207 | 教育学院 | C | 二等奖 |
谢静怡 | 2023132119 | 教育学院 | C | 二等奖 |
赵昕蓝 | 2024233132 | 教育学院 | C | 二等奖 |
张开米 | 2024244218 | 经济学院 | C | 二等奖 |
毋艺霏 | 2024231209 | 教育学院 | C | 二等奖 |
蒋冰点 | 2022242106 | 经济学院 | C | 二等奖 |
钱海涛 | 2023322113 | 机械工程学院 | C | 二等奖 |
居瑶玥 | 2021233121 | 教育学院 | C | 二等奖 |
胡宇芊 | 2023233107 | 教育学院 | C | 二等奖 |
孙友邦 | 2024232203 | 教育学院 | C | 二等奖 |
臧瑞萌 | 2024111110 | 文化与旅游学院 | C | 二等奖 |
褚蕴含 | 2024111204 | 文化与旅游学院 | C | 二等奖 |
张梦涵 | 2022231329 | 教育学院 | C | 二等奖 |
徐玉彤 | 2024341228 | 材料工程学院 | C | 二等奖 |
谢静怡 | 2023132119 | 教育学院 | C | 二等奖 |
方葛霏 | 2024231234 | 教育学院 | C | 二等奖 |
方葛菲 | 2024231234 | 教育学院 | C | 二等奖 |
杨欣童 | 2023232108 | 文化与旅游学院 | C | 二等奖 |
季冬阳 | 2024141219 | 计算机工程学院 | C | 二等奖 |
张无极 | 2024146214 | 计算机工程学院 | C | 三等奖 |
陈雨琦 | 2024132127 | 外国语学院 | C | 三等奖 |
陈文锦 | 2024363139 | 资源与环境工程学院 | C | 三等奖 |
贾松 | 2022316206 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
丁玟瑞 | 2023314102 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
管晓萱 | 2024114111 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
孙誉冰 | 2023231121 | 教育学院 | C | 三等奖 |
罗瑜菲 | 2024244214 | 经济学院 | C | 三等奖 |
潘海洋 | 2022122125 | 数理学院 | C | 三等奖 |
倪钮嘉 | 2022111208 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
王景波 | 2024331130 | 化学化工学院 | C | 三等奖 |
朱怡灵 | 2024145129 | 计算机工程学院 | C | 三等奖 |
陈紫瑞 | 2022231330 | 教育学院 | C | 三等奖 |
沈佳怡 | 2024231112 | 教育学院 | C | 三等奖 |
高春兰 | 2024353126 | 汽车与交通工程学院 | C | 三等奖 |
秦艺 | 2024341112 | 材料工程学院 | C | 三等奖 |
张真媛 | 2024217213 | 管理学院 | C | 三等奖 |
李涵 | 2023231316 | 教育学院 | C | 三等奖 |
徐竞涵 | 2024111405 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
董雪 | 2024311131 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
方雪 | 2024233102 | 教育学院 | C | 三等奖 |
马奕 | 2024241222 | 经济学院 | C | 三等奖 |
王昊 | 2022354117 | 汽车与交通工程学院 | C | 三等奖 |
徐亦菲 | 2023111420 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
李明昊 | 2024314104 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
王丁荣 | 2024314224 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
孙沁妍 | 2024313118 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
张润瑶 | 2023211415 | 管理学院 | C | 三等奖 |
朱佳峻 | 2023333212 | 化学化工学院 | C | 三等奖 |
宗品旭 | 2024322114 | 机械工程学院 | C | 三等奖 |
侯文雅 | 2022147219 | 计算机工程学院 | C | 三等奖 |
赵旭 | 2024231305 | 教育学院 | C | 三等奖 |
晁盈 | 2024241214 | 经济学院 | C | 三等奖 |
周若秋 | 2024133106 | 外国语学院 | C | 三等奖 |
周墨涵 | 2024111124 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
陆悦 | 2024111321 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
王思佳 | 2024116217 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
梁彦炜 | 2024314420 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
李宇鑫 | 2024316121 | 电气信息工程学院 | C | 三等奖 |
王浩璟 | 2024321121 | 机械工程学院 | C | 三等奖 |
龚恒 | 2024321207 | 机械工程学院 | C | 三等奖 |
张鸿垚 | 2022231217 | 教育学院 | C | 三等奖 |
王佳豪 | 2024231201 | 教育学院 | C | 三等奖 |
董昊 | 2022354118 | 汽车与交通工程学院 | C | 三等奖 |
王熙蕾 | 2024111222 | 文化与旅游学院 | C | 三等奖 |
黄欣宇 | 2024228204 | 艺术设计学院 | D | 二等奖 |
马紫祎 | 2022229208 | 艺术设计学院 | D | 三等奖 |
夏昌昊 | 2024229203 | 艺术设计学院 | D | 三等奖 |
